| Match | A : VB 4 | B : BVM 4 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-12 21-12 | 1 | 0 | |||
| 2 | 17-21 21-18 21-13 | 1 | 0 | |||
| 3 | 21-16 22-20 | 1 | 0 | |||
| 4 | 21-10 21-10 | 1 | 0 | |||
| 5 | 22-20 21-19 | 1 | 0 | |||
| 6 | 21-19 12-21 14-21 | 0 | 1 | |||
| 7 | 18-21 17-21 | 0 | 1 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 5 | 2 |
| Match | A : VB 4 | B : BVM 4 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-12 21-12 | 1 | 0 | |||
| 2 | 17-21 21-18 21-13 | 1 | 0 | |||
| 3 | 21-16 22-20 | 1 | 0 | |||
| 4 | 21-10 21-10 | 1 | 0 | |||
| 5 | 22-20 21-19 | 1 | 0 | |||
| 6 | 21-19 12-21 14-21 | 0 | 1 | |||
| 7 | 18-21 17-21 | 0 | 1 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 5 | 2 |
En cache depuis le 03-09-2010 05:35