| Match | A : BVV 2 | B : BVM 4 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-10 21-12 | 1 | 0 | |||
| 2 | 22-20 21-17 | 1 | 0 | |||
| 3 | 14-21 13-21 | 0 | 1 | |||
| 4 | 19-21 21-12 21-18 | 1 | 0 | |||
| 5 | 17-21 21-19 21-11 | 1 | 0 | |||
| 6 | 18-21 12-21 | 0 | 1 | |||
| 7 | 16-21 15-21 | 0 | 1 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 4 | 3 |
| Match | A : BVV 2 | B : BVM 4 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-10 21-12 | 1 | 0 | |||
| 2 | 22-20 21-17 | 1 | 0 | |||
| 3 | 14-21 13-21 | 0 | 1 | |||
| 4 | 19-21 21-12 21-18 | 1 | 0 | |||
| 5 | 17-21 21-19 21-11 | 1 | 0 | |||
| 6 | 18-21 12-21 | 0 | 1 | |||
| 7 | 16-21 15-21 | 0 | 1 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 4 | 3 |
En cache depuis le 03-09-2010 05:36