| Match | A : BVM 3 | B : BVM 4 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-19 21-12 | 1 | 0 | |||
| 2 | 21-14 21-16 | 1 | 0 | |||
| 3 | 17-21 19-21 | 0 | 1 | |||
| 4 | 21-10 21-13 | 1 | 0 | |||
| 5 | 21-13 09-21 21-08 | 1 | 0 | |||
| 6 | 21-0 21-0 WO | 1 | 0 | |||
| 7 | 14-21 21-19 22-24 | 0 | 1 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 5 | 2 |
| Match | A : BVM 3 | B : BVM 4 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-19 21-12 | 1 | 0 | |||
| 2 | 21-14 21-16 | 1 | 0 | |||
| 3 | 17-21 19-21 | 0 | 1 | |||
| 4 | 21-10 21-13 | 1 | 0 | |||
| 5 | 21-13 09-21 21-08 | 1 | 0 | |||
| 6 | 21-0 21-0 WO | 1 | 0 | |||
| 7 | 14-21 21-19 22-24 | 0 | 1 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 5 | 2 |
En cache depuis le 03-09-2010 05:37