| Match | A : BVM 4 | B : BCE 2 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-21 16-21 | 0 | 1 | |||
| 2 | 05-21 07-21 | 0 | 1 | |||
| 3 | 10-21 10-21 | 0 | 1 | |||
| 4 | 13-21 21-23 | 0 | 1 | |||
| 5 | 12-21 14-21 | 0 | 1 | |||
| 6 | 0-21 0-21 WO | 0 | 1 | |||
| 7 | 0-21 0-21 WO | 0 | 1 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 0 | 7 |
| Match | A : BVM 4 | B : BCE 2 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-21 16-21 | 0 | 1 | |||
| 2 | 05-21 07-21 | 0 | 1 | |||
| 3 | 10-21 10-21 | 0 | 1 | |||
| 4 | 13-21 21-23 | 0 | 1 | |||
| 5 | 12-21 14-21 | 0 | 1 | |||
| 6 | 0-21 0-21 WO | 0 | 1 | |||
| 7 | 0-21 0-21 WO | 0 | 1 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 0 | 7 |
En cache depuis le 03-09-2010 05:38