| Match | A : ASPTT 2 | B : BVM 4 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-0 21-0 WO | 1 | 0 | |||
| 2 | 21-12 21-18 | 1 | 0 | |||
| 3 | 21-16 21-13 | 1 | 0 | |||
| 4 | 21-13 24-22 | 1 | 0 | |||
| 5 | 21-16 21-18 | 1 | 0 | |||
| 6 | 13-21 21-13 17-21 | 0 | 1 | |||
| 7 | 21-19 19-21 21-15 | 1 | 0 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 6 | 1 |
| Match | A : ASPTT 2 | B : BVM 4 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-0 21-0 WO | 1 | 0 | |||
| 2 | 21-12 21-18 | 1 | 0 | |||
| 3 | 21-16 21-13 | 1 | 0 | |||
| 4 | 21-13 24-22 | 1 | 0 | |||
| 5 | 21-16 21-18 | 1 | 0 | |||
| 6 | 13-21 21-13 17-21 | 0 | 1 | |||
| 7 | 21-19 19-21 21-15 | 1 | 0 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 6 | 1 |
En cache depuis le 03-09-2010 05:35