| Match | A : BVM 4 | B : VB 4 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-23 05-21 14-21 | 0 | 1 | |||
| 2 | 09-21 12-21 | 0 | 1 | |||
| 3 | 09-21 21-15 16-21 | 0 | 1 | |||
| 4 | 21-11 21-09 | 1 | 0 | |||
| 5 | 13-21 18-21 | 0 | 1 | |||
| 6 | 21-08 21-08 | 1 | 0 | |||
| 7 | 22-20 20-22 18-21 | 0 | 1 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 2 | 5 |
| Match | A : BVM 4 | B : VB 4 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-23 05-21 14-21 | 0 | 1 | |||
| 2 | 09-21 12-21 | 0 | 1 | |||
| 3 | 09-21 21-15 16-21 | 0 | 1 | |||
| 4 | 21-11 21-09 | 1 | 0 | |||
| 5 | 13-21 18-21 | 0 | 1 | |||
| 6 | 21-08 21-08 | 1 | 0 | |||
| 7 | 22-20 20-22 18-21 | 0 | 1 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 2 | 5 |
En cache depuis le 03-09-2010 05:35