| Match | A : BVM 4 | B : BVV 2 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-21 21-18 19-21 | 0 | 1 | |||
| 2 | 21-11 21-06 | 1 | 0 | |||
| 3 | 21-08 21-14 | 1 | 0 | |||
| 4 | 21-14 18-21 21-08 | 1 | 0 | |||
| 5 | 15-21 21-13 13-21 | 0 | 1 | |||
| 6 | 21-18 24-22 | 1 | 0 | |||
| 7 | 21-13 21-12 | 1 | 0 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 5 | 2 |
| Match | A : BVM 4 | B : BVV 2 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-21 21-18 19-21 | 0 | 1 | |||
| 2 | 21-11 21-06 | 1 | 0 | |||
| 3 | 21-08 21-14 | 1 | 0 | |||
| 4 | 21-14 18-21 21-08 | 1 | 0 | |||
| 5 | 15-21 21-13 13-21 | 0 | 1 | |||
| 6 | 21-18 24-22 | 1 | 0 | |||
| 7 | 21-13 21-12 | 1 | 0 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 5 | 2 |
En cache depuis le 03-09-2010 05:37