| Match | A : BVM 4 | B : BVM 3 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-16 09-21 11-21 | 0 | 1 | |||
| 2 | 08-21 15-21 | 0 | 1 | |||
| 3 | 11-21 23-25 | 0 | 1 | |||
| 4 | 21-18 05-21 18-21 | 0 | 1 | |||
| 5 | 11-21 18-21 | 0 | 1 | |||
| 6 | 21-13 22-24 14-21 | 0 | 1 | |||
| 7 | 15-21 18-21 | 0 | 1 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 0 | 7 |
| Match | A : BVM 4 | B : BVM 3 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-16 09-21 11-21 | 0 | 1 | |||
| 2 | 08-21 15-21 | 0 | 1 | |||
| 3 | 11-21 23-25 | 0 | 1 | |||
| 4 | 21-18 05-21 18-21 | 0 | 1 | |||
| 5 | 11-21 18-21 | 0 | 1 | |||
| 6 | 21-13 22-24 14-21 | 0 | 1 | |||
| 7 | 15-21 18-21 | 0 | 1 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 0 | 7 |
En cache depuis le 03-09-2010 05:35