| Match | A : BCPM 2 | B : BVM 4 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-21 23-21 15-21 | 0 | 1 | |||
| 2 | 18-21 10-21 | 0 | 1 | |||
| 3 | 16-21 21-08 21-11 | 1 | 0 | |||
| 4 | 17-21 06-21 | 0 | 1 | |||
| 5 | 19-21 18-21 | 0 | 1 | |||
| 6 | 19-21 17-21 | 0 | 1 | |||
| 7 | 21-07 21-10 | 1 | 0 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 2 | 5 |
| Match | A : BCPM 2 | B : BVM 4 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-21 23-21 15-21 | 0 | 1 | |||
| 2 | 18-21 10-21 | 0 | 1 | |||
| 3 | 16-21 21-08 21-11 | 1 | 0 | |||
| 4 | 17-21 06-21 | 0 | 1 | |||
| 5 | 19-21 18-21 | 0 | 1 | |||
| 6 | 19-21 17-21 | 0 | 1 | |||
| 7 | 21-07 21-10 | 1 | 0 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 2 | 5 |
En cache depuis le 03-09-2010 05:37