| Match | A : BCE 2 | B : BVM 4 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-10 21-06 | 1 | 0 | |||
| 2 | 21-14 21-15 | 1 | 0 | |||
| 3 | 21-16 21-09 | 1 | 0 | |||
| 4 | 21-06 21-12 | 1 | 0 | |||
| 5 | 22-20 21-17 | 1 | 0 | |||
| 6 | 21-11 21-16 | 1 | 0 | |||
| 7 | 21-15 21-13 | 1 | 0 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 7 | 0 |
| Match | A : BCE 2 | B : BVM 4 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-10 21-06 | 1 | 0 | |||
| 2 | 21-14 21-15 | 1 | 0 | |||
| 3 | 21-16 21-09 | 1 | 0 | |||
| 4 | 21-06 21-12 | 1 | 0 | |||
| 5 | 22-20 21-17 | 1 | 0 | |||
| 6 | 21-11 21-16 | 1 | 0 | |||
| 7 | 21-15 21-13 | 1 | 0 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 7 | 0 |
En cache depuis le 03-09-2010 05:37