| Match | A : BVM 4 | B : BABADOUC 1 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-21 18-21 | 0 | 1 | |||
| 2 | 05-21 18-21 | 0 | 1 | |||
| 3 | 13-21 10-21 | 0 | 1 | |||
| 4 | 21-02 21-04 | 1 | 0 | |||
| 5 | 13-21 09-21 | 0 | 1 | |||
| 6 | 09-21 16-21 | 0 | 1 | |||
| 7 | 13-21 16-21 | 0 | 1 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 1 | 6 |
| Match | A : BVM 4 | B : BABADOUC 1 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-21 18-21 | 0 | 1 | |||
| 2 | 05-21 18-21 | 0 | 1 | |||
| 3 | 13-21 10-21 | 0 | 1 | |||
| 4 | 21-02 21-04 | 1 | 0 | |||
| 5 | 13-21 09-21 | 0 | 1 | |||
| 6 | 09-21 16-21 | 0 | 1 | |||
| 7 | 13-21 16-21 | 0 | 1 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 1 | 6 |
En cache depuis le 03-09-2010 05:36