| Match | A : BVM 4 | B : ASPTT 2 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-21 18-21 | 0 | 1 | |||
| 2 | 15-21 21-15 13-21 | 0 | 1 | |||
| 3 | 21-10 21-17 | 1 | 0 | |||
| 4 | 21-18 07-21 15-21 | 0 | 1 | |||
| 5 | 21-17 13-21 21-15 | 1 | 0 | |||
| 6 | 07-21 21-18 15-21 | 0 | 1 | |||
| 7 | 21-17 21-18 | 1 | 0 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 3 | 4 |
| Match | A : BVM 4 | B : ASPTT 2 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-21 18-21 | 0 | 1 | |||
| 2 | 15-21 21-15 13-21 | 0 | 1 | |||
| 3 | 21-10 21-17 | 1 | 0 | |||
| 4 | 21-18 07-21 15-21 | 0 | 1 | |||
| 5 | 21-17 13-21 21-15 | 1 | 0 | |||
| 6 | 07-21 21-18 15-21 | 0 | 1 | |||
| 7 | 21-17 21-18 | 1 | 0 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 3 | 4 |
En cache depuis le 03-09-2010 05:34