| Match | A : VB3 | B : BVM3 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-21 21-16 21-12 | 1 | 0 | |||
| 2 | 12-21 21-14 13-21 | 0 | 1 | |||
| 3 | 21-05 21-07 | 1 | 0 | |||
| 4 | 12-21 15-21 | 0 | 1 | |||
| 5 | 21-15 21-06 | 1 | 0 | |||
| 6 | 17-21 16-21 | 0 | 1 | |||
| 7 | 21-13 21-15 | 1 | 0 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 4 | 3 |
| Match | A : VB3 | B : BVM3 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-21 21-16 21-12 | 1 | 0 | |||
| 2 | 12-21 21-14 13-21 | 0 | 1 | |||
| 3 | 21-05 21-07 | 1 | 0 | |||
| 4 | 12-21 15-21 | 0 | 1 | |||
| 5 | 21-15 21-06 | 1 | 0 | |||
| 6 | 17-21 16-21 | 0 | 1 | |||
| 7 | 21-13 21-15 | 1 | 0 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 4 | 3 |
En cache depuis le 03-09-2010 05:35