| Match | A : BVV2 | B : BVM3 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-21 17-21 | 0 | 1 | |||
| 2 | 17-21 15-21 | 0 | 1 | |||
| 3 | 18-21 18-21 | 0 | 1 | |||
| 4 | 17-21 17-21 | 0 | 1 | |||
| 5 | 19-21 16-21 | 0 | 1 | |||
| 6 | 26-24 21-15 | 1 | 0 | |||
| 7 | 21-15 18-21 19-21 | 0 | 1 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 1 | 6 |
| Match | A : BVV2 | B : BVM3 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-21 17-21 | 0 | 1 | |||
| 2 | 17-21 15-21 | 0 | 1 | |||
| 3 | 18-21 18-21 | 0 | 1 | |||
| 4 | 17-21 17-21 | 0 | 1 | |||
| 5 | 19-21 16-21 | 0 | 1 | |||
| 6 | 26-24 21-15 | 1 | 0 | |||
| 7 | 21-15 18-21 19-21 | 0 | 1 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 1 | 6 |
En cache depuis le 03-09-2010 05:36