| Match | A : BCE3 | B : BVV2 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-13 21-10 | 1 | 0 | |||
| 2 | 21-18 21-13 | 1 | 0 | |||
| 3 | 21-14 21-05 | 1 | 0 | |||
| 4 | 08-21 10-21 | 0 | 1 | |||
| 5 | 21-08 20-22 21-14 | 1 | 0 | |||
| 6 | 14-21 10-21 | 0 | 1 | |||
| 7 | 21-15 21-11 | 1 | 0 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 5 | 2 |
| Match | A : BCE3 | B : BVV2 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-13 21-10 | 1 | 0 | |||
| 2 | 21-18 21-13 | 1 | 0 | |||
| 3 | 21-14 21-05 | 1 | 0 | |||
| 4 | 08-21 10-21 | 0 | 1 | |||
| 5 | 21-08 20-22 21-14 | 1 | 0 | |||
| 6 | 14-21 10-21 | 0 | 1 | |||
| 7 | 21-15 21-11 | 1 | 0 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 5 | 2 |
En cache depuis le 03-09-2010 05:34