| Match | A : BVM3 | B : BCE3 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-16 21-06 | 1 | 0 | |||
| 2 | 21-14 21-23 21-19 | 1 | 0 | |||
| 3 | 21-15 16-21 21-11 | 1 | 0 | |||
| 4 | 21-03 21-9 | 1 | 0 | |||
| 5 | 18-21 16-21 | 0 | 1 | |||
| 6 | 21-0 21-0 WO | 1 | 0 | |||
| 7 | 21-17 21-18 | 1 | 0 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 6 | 1 |
| Match | A : BVM3 | B : BCE3 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-16 21-06 | 1 | 0 | |||
| 2 | 21-14 21-23 21-19 | 1 | 0 | |||
| 3 | 21-15 16-21 21-11 | 1 | 0 | |||
| 4 | 21-03 21-9 | 1 | 0 | |||
| 5 | 18-21 16-21 | 0 | 1 | |||
| 6 | 21-0 21-0 WO | 1 | 0 | |||
| 7 | 21-17 21-18 | 1 | 0 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 6 | 1 |
En cache depuis le 03-09-2010 05:36