| Match | A : ASPTT2 | B : BVM3 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-18 21-17 | 1 | 0 | |||
| 2 | 17-21 22-20 05-21 | 0 | 1 | |||
| 3 | 21-11 21-06 | 1 | 0 | |||
| 4 | 21-12 21-19 | 1 | 0 | |||
| 5 | 21-13 21-16 | 1 | 0 | |||
| 6 | 21-09 19-21 21-15 | 1 | 0 | |||
| 7 | 15-21 14-21 | 0 | 1 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 5 | 2 |
| Match | A : ASPTT2 | B : BVM3 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-18 21-17 | 1 | 0 | |||
| 2 | 17-21 22-20 05-21 | 0 | 1 | |||
| 3 | 21-11 21-06 | 1 | 0 | |||
| 4 | 21-12 21-19 | 1 | 0 | |||
| 5 | 21-13 21-16 | 1 | 0 | |||
| 6 | 21-09 19-21 21-15 | 1 | 0 | |||
| 7 | 15-21 14-21 | 0 | 1 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 5 | 2 |
En cache depuis le 03-09-2010 05:34