| Match | A : BVM3 | B : ASCAP1 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-21 21-04 20-22 | 0 | 1 | |||
| 2 | 21-14 21-11 | 1 | 0 | |||
| 3 | 10-21 11-21 | 0 | 1 | |||
| 4 | 21-13 21-09 | 1 | 0 | |||
| 5 | 21-12 21-14 | 1 | 0 | |||
| 6 | 23-25 21-15 19-21 | 0 | 1 | |||
| 7 | 14-21 08-21 | 0 | 1 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 3 | 4 |
| Match | A : BVM3 | B : ASCAP1 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-21 21-04 20-22 | 0 | 1 | |||
| 2 | 21-14 21-11 | 1 | 0 | |||
| 3 | 10-21 11-21 | 0 | 1 | |||
| 4 | 21-13 21-09 | 1 | 0 | |||
| 5 | 21-12 21-14 | 1 | 0 | |||
| 6 | 23-25 21-15 19-21 | 0 | 1 | |||
| 7 | 14-21 08-21 | 0 | 1 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 3 | 4 |
En cache depuis le 03-09-2010 05:37