| Match | A : ASCAP1 | B : BCE3 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-21 06-21 | 0 | 1 | |||
| 2 | 13-21 16-21 | 0 | 1 | |||
| 3 | 21-23 22-24 | 0 | 1 | |||
| 4 | 21-19 21-12 | 1 | 0 | |||
| 5 | 14-21 13-21 | 0 | 1 | |||
| 6 | 21-16 21-18 | 1 | 0 | |||
| 7 | 21-19 21-09 | 1 | 0 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 3 | 4 |
| Match | A : ASCAP1 | B : BCE3 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-21 06-21 | 0 | 1 | |||
| 2 | 13-21 16-21 | 0 | 1 | |||
| 3 | 21-23 22-24 | 0 | 1 | |||
| 4 | 21-19 21-12 | 1 | 0 | |||
| 5 | 14-21 13-21 | 0 | 1 | |||
| 6 | 21-16 21-18 | 1 | 0 | |||
| 7 | 21-19 21-09 | 1 | 0 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 3 | 4 |
En cache depuis le 18-06-2010 07:55