| Match | A : BVM3 | B : BVV2 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-18 12-21 21-14 | 1 | 0 | |||
| 2 | 21-06 21-11 | 1 | 0 | |||
| 3 | 21-11 21-09 | 1 | 0 | |||
| 4 | 14-21 11-21 | 0 | 1 | |||
| 5 | 21-11 21-11 | 1 | 0 | |||
| 6 | 21-09 09-21 20-22 | 0 | 1 | |||
| 7 | 21-14 21-12 | 1 | 0 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 5 | 2 |
| Match | A : BVM3 | B : BVV2 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-18 12-21 21-14 | 1 | 0 | |||
| 2 | 21-06 21-11 | 1 | 0 | |||
| 3 | 21-11 21-09 | 1 | 0 | |||
| 4 | 14-21 11-21 | 0 | 1 | |||
| 5 | 21-11 21-11 | 1 | 0 | |||
| 6 | 21-09 09-21 20-22 | 0 | 1 | |||
| 7 | 21-14 21-12 | 1 | 0 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 5 | 2 |
En cache depuis le 03-09-2010 05:36