| Match | A : BCE3 | B : BVM3 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-19 12-21 21-15 | 1 | 0 | |||
| 2 | 21-18 21-15 | 1 | 0 | |||
| 3 | 21-11 21-14 | 1 | 0 | |||
| 4 | 14-21 15-21 | 0 | 1 | |||
| 5 | 21-18 15-21 21-16 | 1 | 0 | |||
| 6 | 14-21 16-21 | 0 | 1 | |||
| 7 | 21-14 21-16 | 1 | 0 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 5 | 2 |
| Match | A : BCE3 | B : BVM3 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-19 12-21 21-15 | 1 | 0 | |||
| 2 | 21-18 21-15 | 1 | 0 | |||
| 3 | 21-11 21-14 | 1 | 0 | |||
| 4 | 14-21 15-21 | 0 | 1 | |||
| 5 | 21-18 15-21 21-16 | 1 | 0 | |||
| 6 | 14-21 16-21 | 0 | 1 | |||
| 7 | 21-14 21-16 | 1 | 0 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 5 | 2 |
En cache depuis le 03-09-2010 05:06