| Match | A : ASCAP1 | B : BVM3 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-21 18-21 | 0 | 1 | |||
| 2 | 21-05 21-07 | 1 | 0 | |||
| 3 | 21-05 21-10 | 1 | 0 | |||
| 4 | 21-11 21-10 | 1 | 0 | |||
| 5 | 21-13 21-10 | 1 | 0 | |||
| 6 | 18-21 21-12 21-10 | 1 | 0 | |||
| 7 | 15-21 18-21 | 0 | 1 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 5 | 2 |
| Match | A : ASCAP1 | B : BVM3 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-21 18-21 | 0 | 1 | |||
| 2 | 21-05 21-07 | 1 | 0 | |||
| 3 | 21-05 21-10 | 1 | 0 | |||
| 4 | 21-11 21-10 | 1 | 0 | |||
| 5 | 21-13 21-10 | 1 | 0 | |||
| 6 | 18-21 21-12 21-10 | 1 | 0 | |||
| 7 | 15-21 18-21 | 0 | 1 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 5 | 2 |
En cache depuis le 03-09-2010 05:37