En cas d'égalité, les équipes sont départagées par la différence de match gagnés/perdus. Si l'égalité persiste, c'est la différence set gagnés/perdus qui est utilisée. En dernier lieu, la différence point gagnés/perdus est prise en compte.

  Equipe Pts P V E D Matchs
++
Matchs
--
Matchs
diff
Sets
++
Sets
--
Sets
diff
Pts
++
Pts
--
Pts
diff
R2A
1 EBPS12 1 37 1 9 0 1 59 21 38 130 60 70 3696 2994 702
2
ELANCOURT 1
25 1 5 2 3 44 36 8 99 81 18 3310 3038 272
3 VILLENNES 1 23 1 5 1 4 42 38 4 97 89 8 3335 3281 54
4 SURESNES 1 22 2 4 2 4 43 37 6 101 81 20 3309 3209 100
5 CHAVILLE 1 22 4 4 1 5 39 41 -2 88 96 -8 3261 3320 -59
6 JUVISY 2 1 1 0 0 10 13 67 -54 33 141 -108 2418 3487 -1069
R2B
1 COURTRY 1 31 3 6 2 2 54 26 28 117 58 59 3320 2694 626
2
WHO'S BAD 1
28 2 6 1 3 46 34 12 96 84 12 2818 3155 -337
3 ST GERMAIN C. 1 28 2 6 1 3 43 37 6 101 87 14 3436 3298 138
4 GENTILLY 1 25 1 5 2 3 47 33 14 105 77 28 3367 2934 433
5 L'HAY LES R. 1 13 3 2 1 7 31 49 -18 77 113 -36 3338 3599 -261
6 SURESNES 2 6 0 1 1 8 19 61 -42 52 129 -77 2756 3355 -599
R2C
1 EZANVILLE 2 38 2 9 0 1 61 19 42 128 47 81 3433 2731 702
2 MONTROUGE 2 30 2 7 0 3 48 32 16 110 82 28 3647 3370 277
3 AULNAY 3 26 2 5 2 3 45 35 10 101 87 14 3451 3328 123
4 MONTIGNY Bx 2 16 6 2 1 7 34 46 -12 84 102 -18 3273 3463 -190
5 ST MAUR 2 14 2 2 2 6 28 52 -24 72 114 -42 3156 3510 -354
6 NEUILLY s/M 1 11 1 2 1 7 24 56 -32 64 127 -63 3138 3696 -558
R2D
1 ISSY 4 43 5 9 1 0 70 10 60 143 33 110 3547 2431 1116
2 MANTES 2 32 -2 8 1 1 57 23 34 123 60 63 3538 2707 831
3 SAVIGNY 1 22 2 5 0 5 40 40 0 89 91 -2 3130 3058 72
4 MAUREPAS 1 15 1 3 1 6 26 54 -28 71 114 -43 3139 3467 -328
5 EBPS12 2 5 -1 1 1 8 25 55 -30 64 115 -51 2960 3153 -193
6 MONTREUIL 2 2 -2 1 2 7 22 58 -36 51 128 -77 2022 3520 -1498

En cache depuis le 15-07-2010 00:25