En cas d'égalité, les équipes sont départagées par la différence de match gagnés/perdus. Si l'égalité persiste, c'est la différence set gagnés/perdus qui est utilisée. En dernier lieu, la différence point gagnés/perdus est prise en compte.

  Equipe Pts P V E D Matchs
++
Matchs
--
Matchs
diff
Sets
++
Sets
--
Sets
diff
Pts
++
Pts
--
Pts
diff
R3A
1 EZANVILLE 3 39 3 9 0 1 62 18 44 132 53 79 3659 2852 807
2 CRETEIL 3 38 2 9 0 1 57 23 34 124 55 69 3492 2945 547
3 PONTOISE 1 20 4 3 2 5 37 43 -6 89 102 -13 3345 3526 -181
4 AC15 1 14 2 2 2 6 36 44 -8 88 98 -10 3307 3332 -25
5
CREGY Mx 1
14 2 2 2 6 25 55 -30 65 122 -57 2956 3620 -664
6 SURESNES 3 9 1 1 2 7 23 57 -34 56 124 -68 2977 3461 -484
R3B
1
WHO'S BAD 2
36 0 8 2 0 50 30 20 112 74 38 3496 3202 294
2 LE PERRAY 1 31 3 6 2 2 52 28 24 111 71 40 3453 3080 373
3 CARRIERES s/S 1 26 2 5 2 3 45 35 10 102 81 21 3323 3201 122
4 CHOISY 2 20 2 4 1 5 39 41 -2 94 92 2 3355 3359 -4
5 CLAYE SOUILLY 1 13 3 2 1 7 27 53 -26 64 117 -53 3022 3438 -416
6 MORSANG 1 9 5 1 0 9 27 53 -26 67 115 -48 3071 3440 -369
R3C
1 FRESNES 2 39 3 9 0 1 62 18 44 135 56 79 3701 3092 609
2 EAUBONNE 2 27 1 6 1 3 46 34 12 110 82 28 3512 3264 248
3 ST MAUR 3 23 1 5 1 4 40 40 0 95 93 2 3351 3261 90
4 CLAYE SOUILLY 2 22 0 5 1 4 37 43 -6 89 101 -12 3435 3359 76
5 PANTIN 1 18 4 3 1 6 33 47 -14 77 104 -27 3105 3303 -198
6 ROSNY 1 2 2 0 0 10 22 58 -36 60 130 -70 2899 3724 -825
R3D
1
ERMONT 3
33 1 7 2 1 52 28 24 115 71 44 3479 3062 417
2 TRIEL 1 29 3 5 3 2 52 28 24 116 70 46 3502 3162 340
3
MASSY 1
29 1 7 0 3 49 31 18 107 73 34 3308 3002 306
4 LEVALLOIS 1 22 4 4 1 5 43 37 6 99 86 13 3446 3197 249
5 GENTILLY 2 14 2 3 0 7 29 51 -22 69 111 -42 2878 3366 -488
6
CERGY 1
6 2 1 0 9 15 65 -50 40 135 -95 2661 3485 -824
R3E
1 GIF 1 34 2 7 2 1 60 20 40 127 53 74 3479 2913 566
2 BOULOGNE 2 31 3 7 0 3 51 29 22 114 69 45 3427 3047 380
3 STD FRANCAIS 2 30 0 6 3 1 49 31 18 105 76 29 3364 3034 330
4 ISSY 5 22 0 5 1 4 41 39 2 91 83 8 3066 3092 -26
5 GAGNY 1 9 1 2 0 8 26 54 -28 56 117 -61 2769 3303 -534
6
CPS Xtreme 1
0 0 0 0 10 13 67 -54 43 138 -95 2815 3531 -716
R3F
1 SENART 3 29 1 6 2 2 46 34 12 101 81 20 3309 3194 115
2 PONTAULT 2 29 1 7 0 3 45 35 10 107 81 26 3523 3256 267
3 CHATILLON 1 26 2 5 2 3 48 32 16 103 78 25 3356 2997 359
4 COURTRY 2 23 3 4 2 4 40 40 0 95 91 4 3344 3357 -13
5 VILLEJUIF 1 13 1 2 2 6 30 50 -20 72 114 -42 3061 3541 -480
6 BOBIGNY 1 12 4 1 2 7 31 49 -18 78 111 -33 3340 3588 -248
R3G
1 NOISY Gd 1 39 1 9 1 0 63 17 46 131 54 77 3692 2895 797
2
ERMONT 2
24 2 4 3 3 43 37 6 106 83 23 3571 3274 297
3 CACHAN 1 21 1 3 4 3 39 41 -2 89 94 -5 3127 3301 -174
4 LOGNES 1 18 2 3 2 5 31 49 -18 79 110 -31 3247 3494 -247
5 CHATOU 1 16 2 3 1 6 37 43 -6 87 98 -11 3255 3306 -51
6 CURIAL 1 11 1 1 3 6 27 53 -26 67 120 -53 2910 3532 -622
R3H
1 MONTROUGE 3 37 1 8 2 0 56 24 32 119 62 57 3444 2955 489
2
BRY s/M 1
30 0 7 1 2 44 36 8 95 78 17 3174 3065 109
3 NEUILLY s/M 2 25 1 6 0 4 45 35 10 102 80 22 3235 3199 36
4 ETRECHY 1 24 2 5 1 4 42 38 4 93 87 6 3254 3135 119
5 GENNEVILLIERS 1 11 3 2 0 8 28 52 -24 68 118 -50 3174 3537 -363
6 EAUBONNE 3 7 7 0 0 10 25 55 -30 63 115 -52 3020 3410 -390

En cache depuis le 15-07-2010 00:24