Deux équipes à égalités sont départagées par le résultat de la rencontre les ayant opposées.

  Equipe Pts P V E D Matchs
++
Matchs
--
Matchs
diff
Sets
++
Sets
--
Sets
diff
Pts
++
Pts
--
Pts
diff
Division 1A
1 Plessis-Savigny 2 30 0 10 0 0 64 6 58 132 24 108 3179 2228 951
2 COCEP Chelles 1 24 0 7 0 3 35 35 0 81 82 -1 2941 2891 50
3 Pontault-Combault 3 22 0 6 0 4 40 30 10 90 74 16 3005 2855 150
4 Courtry 3 16 0 3 0 7 28 42 -14 67 96 -29 2824 3014 -190
5 Combs la Ville 4 16 0 3 0 7 25 45 -20 65 100 -35 2728 3132 -404
6 Villeparisis 2 12 0 1 0 9 18 52 -34 50 109 -59 2521 3078 -557
Division 1B
1 Brie Comte Robert 1 26 0 8 0 2 45 25 20 97 57 40 2923 2566 357
2 Noisiel 2 24 0 7 0 3 45 25 20 98 61 37 2992 2658 334
3 Champs sur Marne 1 22 0 6 0 4 43 27 16 94 71 23 3028 2895 133
4 La Rochette 1 19 0 4 1 5 32 38 -6 75 86 -11 2922 2979 -57
5 Villeparisis 1 18 -1 4 1 5 34 36 -2 81 81 0 2850 2935 -85
6 Pontault-Combault 4 10 0 0 0 10 11 59 -48 33 122 -89 2430 3112 -682
Play Off 1-4
1 Brie Comte Robert 1 6 0 2 0 0 10 4 6 22 11 11 642 560 82
2 Plessis-Savigny 2 4 0 1 0 1 7 7 0 17 17 0 645 602 43
3 Noisiel 2 4 0 1 0 1 7 7 0 17 18 -1 621 614 7
4 COCEP Chelles 1 2 0 0 0 2 4 10 -6 12 22 -10 529 661 -132
Play Off 5-8
1 Pontault-Combault 3 6 0 2 0 0 13 1 12 27 6 21 674 326 348
2 La Rochette 1 4 0 1 0 1 8 6 2 20 13 7 620 380 240
3 Champs sur Marne 1 2 0 0 1 1 4 10 -6 9 23 -14 300 604 -304
4 Courtry 3 2 0 0 1 1 3 11 -8 9 23 -14 310 594 -284
Play Off 9-12
1 Villeparisis 1 6 0 2 0 0 14 0 14 28 4 24 661 490 171
2 Combs la Ville 4 4 0 1 0 1 6 8 -2 14 18 -4 569 615 -46
3 Pontault-Combault 4 4 0 1 0 1 5 9 -4 14 18 -4 571 560 11
4 Villeparisis 2 2 0 0 0 2 3 11 -8 8 24 -16 481 617 -136

En cache depuis le 15-07-2010 08:45