Deux équipes à égalités sont départagées par le résultat de la rencontre les ayant opposées.

  Equipe Pts P V E D Matchs
++
Matchs
--
Matchs
diff
Sets
++
Sets
--
Sets
diff
Pts
++
Pts
--
Pts
diff
Honneur
1 Martignas 2 25 -3 9 0 1 58 22 36 125 60 65 3474 3056 418
2 Saint-Bruno 4 25 0 7 1 2 52 28 24 114 69 45 3463 3032 431
3 Chartrons 3 20 0 4 2 4 39 41 -2 84 91 -7 3047 3151 -104
4 Coutras 1 19 0 4 1 5 42 38 4 95 81 14 3239 3068 171
5 Gradignan 3 14 -4 2 4 4 31 49 -18 71 106 -35 3072 3315 -243
6 Agen 1 10 0 0 0 10 18 62 -44 48 130 -82 2781 3454 -673

En cache depuis le 28-06-2010 21:16