| Match | A : BCE3 | B : BABADOUC1 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-15 21-16 | 1 | 0 | |||
| 2 | 21-19 21-17 | 1 | 0 | |||
| 3 | 21-8 21-1 | 1 | 0 | |||
| 4 | 21-15 21-08 | 1 | 0 | |||
| 5 | 21-18 21-12 | 1 | 0 | |||
| 6 | 21-13 18-21 21-09 | 1 | 0 | |||
| 7 | 21-9 21-15 | 1 | 0 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 7 | 0 |
| Match | A : BCE3 | B : BABADOUC1 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-15 21-16 | 1 | 0 | |||
| 2 | 21-19 21-17 | 1 | 0 | |||
| 3 | 21-8 21-1 | 1 | 0 | |||
| 4 | 21-15 21-08 | 1 | 0 | |||
| 5 | 21-18 21-12 | 1 | 0 | |||
| 6 | 21-13 18-21 21-09 | 1 | 0 | |||
| 7 | 21-9 21-15 | 1 | 0 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 7 | 0 |
En cache depuis le 14-06-2010 18:48