| Match | A : BCE3 | B : VB3 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-13 14-21 21-17 | 1 | 0 | |||
| 2 | 21-14 19-21 21-07 | 1 | 0 | |||
| 3 | 21-14 21-23 21-19 | 1 | 0 | |||
| 4 | 0-21 0-21 WO | 0 | 1 | |||
| 5 | 17-21 18-21 | 0 | 1 | |||
| 6 | 0-21 0-21 WO | 0 | 1 | |||
| 7 | 0-21 0-21 WO | 0 | 1 | |||
| 8 | Bonus/Malus | -3 | 3 | |||
| 9 | Total | 0 | 7 |
| Match | A : BCE3 | B : VB3 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-13 14-21 21-17 | 1 | 0 | |||
| 2 | 21-14 19-21 21-07 | 1 | 0 | |||
| 3 | 21-14 21-23 21-19 | 1 | 0 | |||
| 4 | 0-21 0-21 WO | 0 | 1 | |||
| 5 | 17-21 18-21 | 0 | 1 | |||
| 6 | 0-21 0-21 WO | 0 | 1 | |||
| 7 | 0-21 0-21 WO | 0 | 1 | |||
| 8 | Bonus/Malus | -3 | 3 | |||
| 9 | Total | 0 | 7 |
En cache depuis le 11-06-2010 04:07