| Match | A : BVV2 | B : BCE3 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-18 12-21 13-21 | 0 | 1 | |||
| 2 | 17-21 21-16 21-18 | 1 | 0 | |||
| 3 | 10-21 13-21 | 0 | 1 | |||
| 4 | 21-0 21-0 WO | 1 | 0 | |||
| 5 | 10-21 15-21 | 0 | 1 | |||
| 6 | 21-0 21-0 WO | 1 | 0 | |||
| 7 | 21-0 21-0 WO | 1 | 0 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 3 | -3 | |||
| 9 | Total | 7 | 0 |
| Match | A : BVV2 | B : BCE3 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-18 12-21 13-21 | 0 | 1 | |||
| 2 | 17-21 21-16 21-18 | 1 | 0 | |||
| 3 | 10-21 13-21 | 0 | 1 | |||
| 4 | 21-0 21-0 WO | 1 | 0 | |||
| 5 | 10-21 15-21 | 0 | 1 | |||
| 6 | 21-0 21-0 WO | 1 | 0 | |||
| 7 | 21-0 21-0 WO | 1 | 0 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 3 | -3 | |||
| 9 | Total | 7 | 0 |
En cache depuis le 14-06-2010 13:28