| Match | A : BABADOUC1 | B : BCE3 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-21 16-21 | 0 | 1 | |||
| 2 | 21-16 20-22 15-21 | 0 | 1 | |||
| 3 | 19-21 18-21 | 0 | 1 | |||
| 4 | 21-0 21-0 WO | 1 | 0 | |||
| 5 | 18-21 21-19 21-19 | 1 | 0 | |||
| 6 | 21-0 21-0 WO | 1 | 0 | |||
| 7 | 21-0 21-0 WO | 1 | 0 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 3 | -3 | |||
| 9 | Total | 7 | 0 |
| Match | A : BABADOUC1 | B : BCE3 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-21 16-21 | 0 | 1 | |||
| 2 | 21-16 20-22 15-21 | 0 | 1 | |||
| 3 | 19-21 18-21 | 0 | 1 | |||
| 4 | 21-0 21-0 WO | 1 | 0 | |||
| 5 | 18-21 21-19 21-19 | 1 | 0 | |||
| 6 | 21-0 21-0 WO | 1 | 0 | |||
| 7 | 21-0 21-0 WO | 1 | 0 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 3 | -3 | |||
| 9 | Total | 7 | 0 |
En cache depuis le 14-06-2010 02:47