| Match | A : BCE3 | B : ASPTT3 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-23 13-21 | 0 | 1 | |||
| 2 | 21-16 07-21 15-21 | 0 | 1 | |||
| 3 | 21-17 21-17 | 1 | 0 | |||
| 4 | 11-21 09-21 | 0 | 1 | |||
| 5 | 21-19 21-16 | 1 | 0 | |||
| 6 | 16-21 12-21 | 0 | 1 | |||
| 7 | 21-23 16-21 | 0 | 1 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 2 | 5 |
| Match | A : BCE3 | B : ASPTT3 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-23 13-21 | 0 | 1 | |||
| 2 | 21-16 07-21 15-21 | 0 | 1 | |||
| 3 | 21-17 21-17 | 1 | 0 | |||
| 4 | 11-21 09-21 | 0 | 1 | |||
| 5 | 21-19 21-16 | 1 | 0 | |||
| 6 | 16-21 12-21 | 0 | 1 | |||
| 7 | 21-23 16-21 | 0 | 1 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 2 | 5 |
En cache depuis le 11-06-2010 12:02