| Match | A : ASPTT2 | B : BCE3 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-05 14-21 11-21 | 0 | 1 | |||
| 2 | 08-21 25-23 18-21 | 0 | 1 | |||
| 3 | 10-21 21-23 | 0 | 1 | |||
| 4 | 21-06 21-04 | 1 | 0 | |||
| 5 | 16-21 21-13 14-21 | 0 | 1 | |||
| 6 | 21-05 15-21 21-09 | 1 | 0 | |||
| 7 | 20-22 19-21 | 0 | 1 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 2 | 5 |
| Match | A : ASPTT2 | B : BCE3 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-05 14-21 11-21 | 0 | 1 | |||
| 2 | 08-21 25-23 18-21 | 0 | 1 | |||
| 3 | 10-21 21-23 | 0 | 1 | |||
| 4 | 21-06 21-04 | 1 | 0 | |||
| 5 | 16-21 21-13 14-21 | 0 | 1 | |||
| 6 | 21-05 15-21 21-09 | 1 | 0 | |||
| 7 | 20-22 19-21 | 0 | 1 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 2 | 5 |
En cache depuis le 12-06-2010 18:10