| Match | A : BCE3 | B : ASCAP1 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-15 21-5 | 1 | 0 | |||
| 2 | 21-15 21-14 | 1 | 0 | |||
| 3 | 21-12 21-13 | 1 | 0 | |||
| 4 | 11-21 8-21 | 0 | 1 | |||
| 5 | 21-08 21-14 | 1 | 0 | |||
| 6 | 18-21 21-18 03-21 | 0 | 1 | |||
| 7 | 21-14 21-10 | 1 | 0 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 5 | 2 |
| Match | A : BCE3 | B : ASCAP1 | Résultat | Score A |
Score B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-15 21-5 | 1 | 0 | |||
| 2 | 21-15 21-14 | 1 | 0 | |||
| 3 | 21-12 21-13 | 1 | 0 | |||
| 4 | 11-21 8-21 | 0 | 1 | |||
| 5 | 21-08 21-14 | 1 | 0 | |||
| 6 | 18-21 21-18 03-21 | 0 | 1 | |||
| 7 | 21-14 21-10 | 1 | 0 | |||
| 8 | Bonus/Malus | 0 | 0 | |||
| 9 | Total | 5 | 2 |
En cache depuis le 25-06-2010 03:32