Lieu Date Tour Adversaire Résultat Score
DIVISION 4 DIVISION 4_0
Sporting Form 05-11-08 00:00 J1 ASVESO Perdu 0/5
Argoulet 18-11-08 00:00 J3 I-BP 2 Perdu 2/3
Sporting Form 10-12-08 00:00 J4 LABINAL Perdu 1/3
  06-01-09 00:00 J5 AIRBUS A330 Perdu 0/5
  03-02-09 00:00 J2 PIERRE FABRE Egalité 2/2
  26-02-09 00:00 J1 ASVESO Perdu 0/5
ST Orens 05-03-09 00:00 J2 PIERRE FABRE Perdu 0/5
Sporting Form 17-03-09 00:00 J3 I-BP 2 Perdu 0/5
  30-03-09 00:00 J4 LABINAL Perdu 0/5
  03-06-09 00:00 J3 AIRBUS A330 Perdu -1/5
  sort Genre sort NOM Prénom sort Classement
1 Mr. BERNARD Xavier NC,NC,NC
2 Mr. BOURNONVILLE Philippe NC,NC,NC
3 Mr. BOUTILLAT Nicolas NC,NC,NC
4 Mr. DANIEL Yann NC,NC,NC
5 Mme. GALY Mylène NC,NC,NC
6 Mme. MUR Monique NC,NC,NC
7 Mme. SAINT MARTIN Florence NC,NC,NC
8 Mme. VALLADON Audrey NC,NC,NC

En cache depuis le 23-08-2009 11:12